航空学院2018-2019年度2018级培优班考核结果公示
(来源:航空学院 作者: 编辑: 点击:2385 发表时间:2019-09-16)
(2018级)2018-2019学年冯如班考核汇总表 |
学号 | 姓名 | 学院审核意见 |
011810110 | 冯浩 | 不合格 |
011810207 | 杨晨红 | 不合格 |
011810208 | 万军垚 | 合格 |
011810221 | 尹裕帆 | 合格 |
011810225 | 张勇 | 不合格 |
011810233 | 王芯缘 | 合格 |
011810302 | 张雯静 | 不合格 |
011810309 | 刘杜浩 | 合格 |
011810313 | 殷海标 | 合格 |
011810320 | 申云飞 | 合格 |
011810333 | 王龙 | 合格 |
011810418 | 郭昱均 | 合格 |
011810420 | 胥子傲 | 合格 |
011810425 | 王奎力 | 不合格 |
011810502 | 许仙鹤 | 合格 |
011810503 | 李嘉馨 | 合格 |
011810609 | 黄可 | 合格 |
011810620 | 朱御豪 | 合格 |
011810632 | 汪小鹏 | 合格 |
011810701 | 张锦景 | 不合格 |
011810710 | 陈子初 | 合格 |
011810714 | 谷俊霖 | 合格 |
011810809 | 周思余 | 不合格 |
011810812 | 于洋 | 合格 |
011810908 | 潘胜宇 | 合格 |
011810909 | 姜雷霆 | 不合格 |
011810931 | 陈曦 | 不合格 |
011850208 | 赵之霖 | 合格 |
011850230 | 贺游 | 不合格 |
(2018级)2018-2019学年王适存班考核汇总表 |
学号 | 姓名 | 学院审核意见 |
011810105 | 唐湘怡 | 合格 |
011810109 | 钱乐阳 | 合格 |
011810127 | 杨帆 | 合格 |
011810301 | 陈柏仪 | 不合格 |
011810310 | 熊鑫 | 合格 |
011810321 | 张唯 | 不合格 |
011810409 | 张润泽 | 合格 |
011810414 | 唐子文 | 合格 |
011810416 | 袁杨 | 不合格 |
011810508 | 刘宇曦 | 合格 |
011810518 | 陈碧灵 | 合格 |
011810519 | 曾俊凯 | 合格 |
011810532 | 管凯 | 合格 |
011810608 | 杨舒涵 | 合格 |
011810618 | 袁燎原 | 合格 |
011810619 | 姜浩琦 | 不合格 |
011810623 | 周贤祺 | 合格 |
011810625 | 章子健 | 合格 |
011810702 | 单树婷 | 不合格 |
011810706 | 姚磊 | 不合格 |
011810723 | 高兆瑞 | 不合格 |
011810724 | 罗江恩 | 不合格 |
011810728 | 孙智伟 | 不合格 |
011810803 | 许方淼 | 不合格 |
011810804 | 曾怡兰 | 合格 |
011810805 | 王冰 | 不合格 |
011810806 | 董馨月 | 合格 |
011810927 | 汪洋 | 合格 |
011850203 | 王雨晨 | 合格 |
011850211 | 王振 | 不合格 |
(2018级)2018-2019学年钱伟长班考核汇总表 |
学号 | 姓名 | 学院审核意见 |
011810111 | 卫翔宇 | 不合格 |
011810308 | 许广航 | 不合格 |
011810311 | 曹龚沐 | 不合格 |
011810322 | 王子豪 | 合格 |
011810329 | 王政 | 合格 |
011810505 | 黄艾 | 不合格 |
011810614 | 赵于航 | 不合格 |
011810726 | 刘东宇 | 合格 |
011810729 | 亓恣涵 | 不合格 |
011810807 | 李辰赫 | 合格 |
011810808 | 崔旭 | 不合格 |
011810821 | 段文鹏 | 合格 |
011810914 | 蔡逸航 | 合格 |
011820119 | 李昕炜 | 合格 |
011840107 | 孟森 | 不合格 |
011850201 | 吴心怡 | 合格 |
011850229 | 邹鹏飞 | 不合格 |
011850231 | 陈如彤 | 不合格 |
011850233 | 宋凯辰 | 合格 |
011850237 | 万达 | 不合格 |
021810722 | 杨廷帆 | 合格 |
021810723 | 郝海彬 | 不合格 |
021820209 | 杨宇泽 | 合格 |
031810114 | 仲玺霖 | 合格 |
031810118 | 王昕宇 | 不合格 |
031810305 | 颜家慧 | 合格 |
031820321 | 朱子涵 | 不合格 |
031830323 | 汪殊楠 | 合格 |
031850118 | 和川洋 | 不合格 |
031850210 | 陈杰 | 不合格 |
051810813 | 杨洲 | 合格 |
051810823 | 陈小龙 | 合格 |
051830520 | 李佳璇 | 合格 |
081830121 | 舒香澍 | 不合格 |