航空学院,欢迎您!
			
		
  | ||||||||
| 本 科 生 | 专业 | 专业方向 | 历年招生情况 | |||||
| 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | |||
| 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 128 | 133 | 96 | 111 | 111 | 103 | |
| 直升机设计 | 64 | 66 | 64 | 37 | 31 | 38 | ||
| 空气动力学 | 60 | 68 | 32 | 38 | 32 | 35 | ||
| 航空结构测试技术 | 32 | 34 | 32 | 38 | 34 | |||
| 工程力学 | 36 | |||||||
| 飞行器环境与生命保障 | 60 | 66 | 60 | 60 | 35 | 104 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 35 | 35 | 30 | 30 | 60 | |||
| 土木工程 | 70 | 75 | 75 | 100 | 120 | 140 | ||
| 合计 | 485 | 477 | 389 | 414 | 423 | 420 | ||
网上教学                     
相关学校相关学院链接                     
院内链接                     


