The Workshop on Mechanics of SmartMaterials and Structures
2018年8月22-24日,南京航空航天大学A9-506
主办单位:南京航空航天大学机械结构力学及控制国家重点实验室
2018年08月23日/August 23rd, 2018 | |||
Time | 题目/Title | 报告人/Speeker | 单位/Affiliation |
08:00-08:20 | 开幕式Opening Ceremony | ||
08:20-09:00 | I-1: Buckling and wave propagation in functionally graded dielectric elastomeric hollow cylinders | Weiqiu CHEN | Zhejiang University |
09:00-09:40 | I-2: PFM study of near surface switching processes in bulk ferroelectrics | John HUBER | Oxford University |
09:40-10:20 | I-3:Prediction of coupling coefficients in multiferroic composites | Andreas RICOEUR | University of Kassel |
10:40-11:20 | I-4: An isogeometric approach to flexoelectric effectin ferroelectric materials | Jie WANG | Zhejiang University |
11:20-12:00 | I-5:Phenomenological analysis of multicaloric effects in ferroelectric thin films | Gang BAI | Nanjing University of Posts and Telecommunications |
14:00-14:40 | I-6:Guided waves in functionally graded piezoelectric fan-shaped cylindrical structures | Jiangong YU | Henan Polytechnic University |
14:40-15:20 | I-7: Modeling the constitutive behavior of multiphase ferroelectric and multiferroic materials | Stephan LANGE | University of Kassel |
15:20-16:00 | I-8: Exact Solution for Functionally Graded Multilayered One-dimensional Quasicrystal Cylindrical Shells | Yang LI | China Agricultural University |
16:20-17:00 | I-9:Dynamic Strain Based Scanning Probe Techniques and Its Applications | Jiangyu LI | University of Washington |
17:00-17:20 | O-1:Effect of electrode arrangement on large electrocaloric effect in ferroelectric sheet | Cheng HUANG | Changzhou Institute of Technology |
17:20-17:40 | O-2:Ferroelectric materials and their thermal properties-from variational formulation to modeling and simulation | Marius WINGEN | University of Kassel |
17:40-18:00 | O-3:Crack path prediction under mixed-mode loading in 1D piezoelectric quasicrystals | Zhibin WANG | University of Kassel |
2018年08月24日/August 24th, 2018 | |||
09:00-09:20 | O-4: Unavoidable electric current caused by inhomogeneities and its influence on measured material parameters of thermoelectric materials | Haopeng SONG | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
09:20-09:40 | O-5: Assembly of Isolated Three-Dimensional Origami Structures and Their Applications | Yan SHI | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
09:40-10:00 | O-6:Simulations of the Dynamic Fracture for the Piezoelectric Materials Based on A Cohesive Zone Model | Yongjian WANG | Nanjing Agricultural University |
10:00-10:20 | O-7: Stress field across an insulation line in thermos-electric material | Kun SONG | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
10:40-11:00 | O-8:An improved approach of boundary element to analyze elastic waves in two dimensional structures | Yihui DA | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
11:00-11:20 | O-9:Thermal stress analysis in thermoelectric materials with a non-circular hole subjected to uniform electric current and energy flux | Chuanbin YU | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
11:20-11:40 | O-10:Hybrid LaSMP/Flexoelectric Dynamic Isolators Design and Evaluation | Xiaoxu ZHANG | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
11:40-12:00 | O-11:Modified BEM Analysis for Love Guided Wave Scattering Due to A Cavity-like Defect | Chen YANG | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
具体信息见附件。