
| 单位名称: | 航天科工六院 | 联系人: | 杨重 | 联系电话: | 0471-4944097 | |
| 序号 | 岗位名称 | 需求专业 | 专业类别 | 学历要求 | 需求人数 | 备注 |
| 1 | 总体设计 | 空气动力学、飞行器动力工程 | 航空航天类 | 硕士 | 2 | |
| 2 | 火工品设计 | 军事化学与烟火技术、引信技术、弹药工程与爆炸技术 | 武器类 | 硕士 | 2 | |
| 3 | 电子测控 | 测控技术与仪器、电子仪器及测量技术 | 仪器仪表类 | 硕士 | 1 | |
| 4 | 装药设计 | 热能与动力工程 | 能源动力类 | 硕士 | 1 | |
| 5 | 壳体、压力容器设计 | 过程装备与控制 | 机械类 | 硕士 | 1 | |
| 6 | 壳体、功能材料或叶片设计 | 复合材料、高分子 | 材料类 | 硕士 | 3 | |
| 7 | 总体或壳体设计 | 应用力学 | 力学类 | 硕士 | 2 | |
| 8 | 单体合成 | 有机合成 | 化学类 | 硕士 | 1 | 重点大学 |
| 9 | 化学组 | 化学分析 | 化学类 | 硕士 | 1 | 重点大学 |
| 10 | 仪器分析组 | 测控技术与仪器 | 仪器仪表类 | 硕士 | 1 | 重点大学 |
| 11 | 绝热材料烧蚀机理研究 | 高分子材料 | 材料类 | 硕士 | 2 | 重点大学 |
| 12 | 推进剂安全性能测试及研究 | 仪器测控 | 仪器仪表类 | 硕士 | 1 | 重点大学 |
| 13 | 含硼课题 | 高分子材料 | 化学类 | 硕士 | 2 | 重点大学 |
| 14 | 绝热、包覆 | 高分子材料 | 化学类 | 硕士 | 2 | 重点大学 |
| 15 | 预研开发 | 计算机应用 | 电子信息科学类 | 硕士 | 1 | |
| 16 | 工艺技术 | 金属材料成型(旋压) | 材料类 | 硕士 | 1 | |
| 17 | 情报研究 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科以上 | 1―2 | |
| 18 | 工艺技术 | 应用化学 | 化学类 | 本科以上 | 1 | |
| 19 | 固体发动机设计 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 | 1 | |
| 20 | 固体推进剂装药研究 | 复合材料 | 化学类 | 本科 | 2 | |
| 21 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 | 1 | |
| 22 | 工艺技术 | 金属材料成型(冲压) | 材料类 | 本科 | 1 | |
| 23 | 工艺研究 | 化学工程与工艺 | 化学类 | 本科 | 2 | 重点大学 |
| 24 | 绝热材料烧蚀机理研究 | 复合材料及应用 | 化学类 | 本科 | 2 | 重点大学 |
| 25 | 预算、决算 | 财务会计 | 工商管理类 | 本科 | 1 | 重点大学 |
| 26 | 卫生保健 | 临床医学 | 临床医学与医学技术类 | 本科 | 3 | |
| 27 | 卫生保健 | 公共卫生(职业病) | 临床医学与医学技术类 | 本科 | 1 | |
| 28 | 卫生保健 | 医学影像 | 临床医学与医学技术类 | 本科 | 1 | |
| 29 | 工艺技术 | 化学专业(有机类) | 化学类 | 本科 | 1 | |
| 30 | 工艺技术 | 机电一体化 | 机械类 | 本科 | 1 | |
| 31 | 工艺技术 | 分析化学 | 化学类 | 本科 | 1 | |
| 32 | 技术工人 | 金属材料成型(焊接) | 材料类 | 专科 | 1 | |
| 33 | 技术工人 | 金属材料成型(锻造) | 机械类 | 专科 | 1 | |
| 34 | 技术工人 | 金属材料成型 | 机械类 | 专科 | 1 | |
| 35 | 财务管理 | 财务会计 | 工商管理类 | 专科 | 1 |
