
| 单位名称:航天科工四院 | 联系人: | 联系电话:01068373886 | ||||
| 需求专业 | 专业类别 | 学历要求 | 需求人数 | 备注 | ||
| 飞行力学、应用数学、控制理论与应用 | 航空航天 | 博士/硕士 | 1 | 以下为四部(北京)需求 | ||
| 可靠性、应用数学 | 航空航天 | 博士/硕士 | 1 | |||
| 气动力学、工程热物理、流体力学 | 航空航天 | 博士/硕士 | 1 | |||
| 结构设计或力学专业 | 航空航天 | 博士/硕士 | 1 | |||
| 微波技术与天线设计 | 电子与信息 | 硕士 | 2 | |||
| 通信自动化 | 电子与信息 | 博士/硕士 | 1 | |||
| 复合材料专业 | 材料类 | 博士/硕士 | 2 | |||
| 空气动力学、飞行力学、固体力学 | 航空航天 | 博士/硕士 | 4 | |||
| 计算机专业 | 电子与信息 | 硕士 | 2 | |||
| 弹头总体 | 航空航天 | 硕士 | 3 | |||
| 新闻、哲学等 | 其他 | 本科 | 1 | |||
| 导航制导与控制 | 电子与信息 | 硕士 | 8 | 以下为17所(北京)需求 | ||
| 计算机软硬件 | 计算机类 | 硕士 | 8 | |||
| 电子专业 | 电子与信息 | 硕士 | 10 | |||
| 电子专业 | 电子与信息 | 本科 | 4 | |||
| 材料类专业 | 材料 | 硕士/本科 | 17 | 以下为南京晨光需求 | ||
| 机械制造等相关专业 | 机械 | 博士/硕士/本科/大专 | 50 | |||
| 飞行器设计、力学等相关专业 | 航空航天 | 博士/硕士/本科/大专 | 12 | |||
| 电子与信息专业 | 电子与信息 | 硕士/本科/大专 | 15 | |||
| 电工等相关专业 | 电工 | 博士/硕士/本科 | 9 | |||
| 建筑等相关专业 | 土建 | 本科 | 1 | |||
