经学生申报、学院审核,现将07级推荐校内的100名免试硕士研究生名单、专业及导师公布如下:
航空宇航学院07级推荐免试硕士研究生专业及导师名册 | |||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 本科专业 | 硕士专业 | 推荐 | 直博、硕博、普硕 | 导师 |
1 | 010710102 | 顾莉莉 | 飞行器设计与工程 | 测试计量技术与仪器 | 学术型 | 普硕 | 王帮峰 |
2 | 010710736 | 王长春 | 飞行器设计与工程 | 测试计量技术与仪器 | 学术型 | 普硕 | 袁慎芳 |
3 | 010710418 | 何志全 | 飞行器设计与工程 | 测试计量技术与仪器 | 学术型 | 普硕 | 周丽 |
4 | 010710308 | 张九阳 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 昂海松 |
5 | 010710423 | 王黎明 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 昂海松 |
6 | 010710820 | 柴啸 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 昂海松 |
7 | 010710708 | 王秋宇 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 陈普会 |
8 | 010710329 | 任飞翔 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 陈普会 |
9 | 010710128 | 张铮 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 硕博 | 陈仁良 |
10 | 010710136 | 陈元 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 直博 | 陈仁良 |
11 | 010710119 | 冯剑波 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 直博 | 陆洋 |
12 | 010710606 | 颜文� | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 硕博 | 聂宏 |
13 | 010710914 | 房兴波 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 直博 | 聂宏 |
14 | 010710108 | 陈曦 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 聂宏、魏小辉 |
15 | 010710427 | 周晨 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 直博 | 王志瑾 |
16 | 01071905 | 叶红 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 王志瑾 |
17 | 010710201 | 孙利军 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 硕博 | 夏品奇 |
18 | 010710124 | 金开保 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 硕博 | 徐锦法 |
19 | 010710321 | 王毅 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 直博 | 姚卫星 |
20 | 010710512 | 吴从雨 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 姚卫星 |
21 | 010710334 | 王佳杰 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 普硕 | 余雄庆 |
22 | 020730122 | 吕凡熹 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 学术型 | 直博 | 余雄庆 |
23 | 010710434 | 周兰伟 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 直博 | 陈国平 |
24 | 010710504 | 冯娅娟 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 陈国平 |
25 | 010710626 | 余慕春 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 直博 | 陈前 |
26 | 010710514 | 薛敏珉 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 硕博 | 郭万林 |
27 | 010710503 | 赵金玲 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 直博 | 裘进浩 |
28 | 010710305 | 徐晴晴 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 史治宇 |
29 | 01071045 | 黄天麟 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 硕博 | 孙慧玉 |
30 | 010710923 | 王峰 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 王鑫伟 |
31 | 010710604 | 吴哲 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 王鑫伟 |
32 | 010710926 | 赵震波 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 直博 | 许希武 |
33 | 010710628 | 王裕龙 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 许希武 |
34 | 010710501 | 徐菁 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 直博 | 张方 |
35 | 010710924 | 陈海立 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 周光明 |
36 | 010710319 | 乔玉 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | 学术型 | 硕博 | 周光明 |
37 | 010710927 | 季夏明 | 飞行器设计与工程 | 固体力学 | 学术型 | 普硕 | 陈卫东 |
38 | 010710422 | 张杰 | , 飞行器设计与工程 | 固体力学 | 学术型 | 普硕 | 史治宇 |
39 | 010710610 | 叶正浩 | 飞行器设计与工程 | 固体力学 | 学术型 | 普硕 | 周丽 |
40 | 010710525 | 王旭 | 飞行器设计与工程 | 机械设计及理论 | 学术型 | 普硕 | 张方 |
41 | 010710740 | 王均山 | 飞行器设计与工程 | 机械设计及理论 | 学术型 | 普硕 | 赵淳生 |
42 | 010710919 | 张冬雨 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 普硕 | 程克明 |
43 | 010740209 | 潘俊杰 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 普硕 | 程克明 |
44 | 010710906 | 朱一西 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 直博 | 陆志良 |
45 | 010710609 | 姚超 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 硕博 | 陆志良 |
46 | 010710810 | 颜凯 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 硕博 | 沈宏良 |
47 | 010710812 | 赵法明 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 普硕 | 王江峰 |
48 | 010710806 | 钱耀如 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 硕博 | 王同光 |
49 | 010710634 | 李义金 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 直博 | 王同光 |
50 | 010710832 | 秦望龙 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 直博 | 伍贻兆 |
51 | 010710936 | 杨勇 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 直博 | 伍贻兆 |
52 | 010710607 | 孙强 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 直博 | 伍贻兆、吕宏强 |
53 | 010710304 | 屈静芳 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 学术型 | 普硕 | 赵宁 |
54 | 010710608 | 孟德 | 飞行器设计与工程 | 纳米力学(工程力学方向) | 学术型 | 普硕 | 夏品奇 |
55 | 10710638 | 石海忱 | 飞行器设计与工程 | 一般力学与力学基础 | 学术型 | 普硕 | 陈前 |
56 | 050701318 | 吴江海 | 飞行器设计与工程 | 一般力学与力学基础 | 学术型 | 普硕 | 陈卫东 |
57 | 010710206 | 陈忠君 | 飞行器设计与工程 | 直升机工程 | 学术型 | 普硕 | 李建波 |
58 | 010710707 | 邵洋 | 飞行器设计与工程 | 直升机工程 | 学术型 | 硕博 | 夏品奇 |
59 | 010710113 | 陆澄 | 飞行器设计与工程 | 直升机工程 | 学术型 | 普硕 | 徐锦法 |
60 | 010730110 | 王俊毅 | 飞行器设计与工程 | 直升机工程 | 学术型 | 硕博 | 招启军 |
61 | 010710706 | 李海晴 | 飞行器设计与工程 | 智能监测与控制 | 学术型 | 普硕 | 陈仁文 |
62 | 010750126 | 赵华� | 工程力学 | 工程力学 | 学术型 | 普硕 | 裘进浩 |
63 | 010750114 | 方常青 | 工程力学 | 工程力学 | 学术型 | 直博 | 孙慧玉 |
64 | 010720106 | 刘娟 | 飞行器环境与生命保障工程专业 | 人机与环境工程 | 学术型 | 硕博 | 蒋彦龙 |
65 | 010720107 | 董娜 | 飞行器环境与生命保障工程专业 | 人机与环境工程 | 学术型 | 硕博 | 张大林 |
66 | 010720208 | 孟晖 | 飞行器环境与生命保障工程专业 | 人机与环境工程 | 学术型 | 普硕 | 张大林 |
67 | 010720206 | 吴佩佩 | 飞行器环境与生命保障工程专业 | 人机与环境工程 | 学术型&, lt;, SPAN lang=EN-US> | 硕博 | 朱春玲 |
68 | 010720113 | 王正之 | 飞行器环境与生命保障工程专业 | 人机与环境工程 | 学术型 | 直博 | 朱春玲 |
69 | 010750129 | 陈朕 | 工程力学 | 一般力学与力学基础 | 学术型 | 硕博 | 刘先斌 |
70 | 010740230 | 瞿宗新 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型 | 普硕 | 陈少林 |
71 | 010740109 | 尚保康 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型 | 硕博 | 吴瑾 |
72 | 010740204 | 赵雅静 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型 | 硕博 | 吴瑾 |
73 | 010740125 | 干雨新 | 土木工程 | 结构工程 | 学术型 | 普硕 | 赵宁 |
74 | 010710705 | 董菁 | 飞行器设计与工程 | 测试计量技术与仪器 | 专业型 | 普硕 | 陈仁文 |
75 | 010710831 | 陶周亮 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 专业型 | 普硕 | 聂宏 |
76 | 010710112 | 李凤鸣 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 专业型 | 普硕 | 童明波 |
77 | 010710103 | 陈晨 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 专业型 | 普硕 | 王华明 |
78 | 010710818 | 刘云飞 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | 专业型 | 普硕 | 余雄庆 |
79 | 010710807 | 金胜男 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 专业型 | 普硕 | 沈宏良 |
80 | 010710104 | 李艺旋 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 专业型 | 普硕 | 唐智礼 |
81 | 010710837 | 涂飞 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 | 专业型 | 普硕 | 夏建 |
82 | 010710630 | 周游 | 飞行器设计与工程 | 纳米力学 | 专业型 | 普硕 | 郭万林 |
83 | 010710306 | 温美仪 | 飞行器设计与工程 | 一般力学与力学基础 | 专业型 | 普硕 | 周光明 |
84 | 010710217 | 陈孟尧 | 飞行器设计与工程 | 直升机工程 | 专业型 | 普硕 | 李建波 |
85 | 010750110 | 邹纯锐 | 工程力学 | 工程力学 | 专业型 | 普硕 | 刘先斌 |
86 | 010750125 | 王佳佳 | 工程力学 | 工程力学 | 专业型 | 普硕 | 周光明 |
87 | 010720115 | 李鑫郡 | 飞行器环境与生命保障工程 | 低温与制冷工程 | 专业型 | 普硕 | 苏向辉 |
88 | 010720105 | 周魏乙诺 | 飞行器环境与生命保障工程 | 人机与环境工程 | 专业型 | 普硕 | 刘卫华 |
89 | 010750109 | 王勇 | 工程力学 | 固体力学 | 专业型 | 普硕 | 陈国平 |
90 | 010730101 | 彭莹 | 建筑环境与设备 | 人机与环境工程 | 专业型 | 普硕 | 蒋彦龙 |
91 | 010730105 | 赵明 | 建筑环境与设备 | 人机与环境工程 | 专业型 | 普硕 | 孙建红 |
92 | 010740203 | 胡叶 | 土木工程 | 结构工程 | 专业型 | 普硕 | 解建光 |
93 | 010740201 | 曹佩佩 | 土木工程 | 结构工程 | 专业型 | 普硕 | 赵新铭 |
94 | 010740224 | 许晓 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 专业型 | 普硕 | 艾军 |
95 | 010740208 | 刘涛 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 专业型 | 普硕 | 艾军 |
96 | 010710502 | 刘文娇 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | | | 竞赛保研,推荐类型由学校定,目前未定,故导师亦未定 |
97 | 010710920 | 郭宇辰 | 飞行器设计与工程 | 流体力学 |
| 普硕 | |
98 | 010710720 | 王晨 | 飞行器设计与工程 | 工程力学 | | | |
99 | 050720120 | 王辰 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计 | | | |
100 | 010720127 | 张天野 | 飞行器环境与生命保障工程 | 人机与环境工程 | 专业型 | 普硕 | 工作保研,导师未定 |
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
硕博
陈仁良
10
010710136
陈元
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
直博
陈仁良
11
010710119
冯剑波
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
直博
陆洋
12
010710606
颜文�
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
硕博
聂宏
13
010710914
房兴波
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
直博
聂宏
14
010710108
陈曦
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
普硕
聂宏、魏小辉
15
010710427
周晨
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
直博
王志瑾
16
01071905
叶红
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
普硕
王志瑾
17
010710201
孙利军
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
硕博
夏品奇
18
010710124
金开保
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
硕博
徐锦法
19
010710321
王毅
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
直博
姚卫星
20
010710512
吴从雨
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
普硕
姚卫星
21
010710334
王佳杰
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
普硕
余雄庆
22
020730122
吕凡熹
飞行器设计与工程
飞行器设计
学术型
直博
余雄庆
23
010710434
周兰伟
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
直博
陈国平
24
010710504
冯娅娟
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
普硕
陈国平
25
010710626
余慕春
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
直博
陈前
26
010710514
薛敏珉
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
硕博
郭万林
27
010710503
赵金玲
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
直博
裘进浩
28
010710305
徐晴晴
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
普硕
史治宇
29
01071045
黄天麟
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
硕博
孙慧玉
30
010710923
王峰
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
普硕
王鑫伟
31
010710604
吴哲
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
普硕
王鑫伟
32
010710926
赵震波
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
直博
许希武
33
010710628
王裕龙
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
普硕
许希武
34
010710501
徐菁
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
直博
张方
35
010710924
陈海立
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
普硕
周光明
36
010710319
乔玉
飞行器设计与工程
工程力学
学术型
硕博
周光明
37
010710927
季夏明
飞行器设计与工程
固体力学
学术型
普硕
陈卫东
38
010710422
张杰
, 飞行器设计与工程
固体力学
学术型
普硕
史治宇
39
010710610
叶正浩
飞行器设计与工程
固体力学
学术型
普硕
周丽
40
010710525
王旭
飞行器设计与工程
机械设计及理论
学术型
普硕
张方
41
010710740
王均山
飞行器设计与工程
机械设计及理论
学术型
普硕
赵淳生
42
010710919
张冬雨
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
普硕
程克明
43
010740209
潘俊杰
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
普硕
程克明
44
010710906
朱一西
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
直博
陆志良
45
010710609
姚超
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
硕博
陆志良
46
010710810
颜凯
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
硕博
沈宏良
47
010710812
赵法明
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
普硕
王江峰
48
010710806
钱耀如
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
硕博
王同光
49
010710634
李义金
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
直博
王同光
50
010710832
秦望龙
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
直博
伍贻兆
51
010710936
杨勇
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
直博
伍贻兆
52
010710607
孙强
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
直博
伍贻兆、吕宏强
53
010710304
屈静芳
飞行器设计与工程
流体力学
学术型
普硕
赵宁
54
010710608
孟德
飞行器设计与工程
纳米力学(工程力学方向)
学术型
普硕
夏品奇
55
10710638
石海忱
飞行器设计与工程
一般力学与力学基础
学术型
普硕
陈前
56
050701318
吴江海
飞行器设计与工程
一般力学与力学基础
学术型
普硕
陈卫东
57
010710206
陈忠君
飞行器设计与工程
直升机工程
学术型
普硕
李建波
58
010710707
邵洋
飞行器设计与工程
直升机工程
学术型
硕博
夏品奇
59
010710113
陆澄
飞行器设计与工程
直升机工程
学术型
普硕
徐锦法
60
010730110
王俊毅
飞行器设计与工程
直升机工程
学术型
硕博
招启军
61
010710706
李海晴
飞行器设计与工程
智能监测与控制
学术型
普硕
陈仁文
62
010750126
赵华�
工程力学
工程力学
学术型
普硕
裘进浩
63
010750114
方常青
工程力学
工程力学
学术型
直博
孙慧玉
64
010720106
刘娟
飞行器环境与生命保障工程专业
人机与环境工程
学术型
硕博
蒋彦龙
65
010720107
董娜
飞行器环境与生命保障工程专业
人机与环境工程
学术型
硕博
张大林
66
010720208
孟晖
飞行器环境与生命保障工程专业
人机与环境工程
学术型
普硕
张大林
67
010720206
吴佩佩
飞行器环境与生命保障工程专业
人机与环境工程
学术型&, lt;, SPAN lang=EN-US>
硕博
朱春玲
68
010720113
王正之
飞行器环境与生命保障工程专业
人机与环境工程
学术型
直博
朱春玲
69
010750129
陈朕
工程力学
一般力学与力学基础
学术型
硕博
刘先斌
70
010740230
瞿宗新
土木工程
结构工程
学术型
普硕
陈少林
71
010740109
尚保康
土木工程
结构工程
学术型
硕博
吴瑾
72
010740204
赵雅静
土木工程
结构工程
学术型
硕博
吴瑾
73
010740125
干雨新
土木工程
结构工程
学术型
普硕
赵宁
74
010710705
董菁
飞行器设计与工程
测试计量技术与仪器
专业型
普硕
陈仁文
75
010710831
陶周亮
飞行器设计与工程
飞行器设计
专业型
普硕
聂宏
76
010710112
李凤鸣
飞行器设计与工程
飞行器设计
专业型
普硕
童明波
77
010710103
陈晨
飞行器设计与工程
飞行器设计
专业型
普硕
王华明
78
010710818
刘云飞
飞行器设计与工程
飞行器设计
专业型
普硕
余雄庆
79
010710807
金胜男
飞行器设计与工程
流体力学
专业型
普硕
沈宏良
80
010710104
李艺旋
飞行器设计与工程
流体力学
专业型
普硕
唐智礼
81
010710837
涂飞
飞行器设计与工程
流体力学
专业型
普硕
夏建
82
010710630
周游
飞行器设计与工程
纳米力学
专业型
普硕
郭万林
83
010710306
温美仪
飞行器设计与工程
一般力学与力学基础
专业型
普硕
周光明
84
010710217
陈孟尧
飞行器设计与工程
直升机工程
专业型
普硕
李建波
85
010750110
邹纯锐
工程力学
工程力学
专业型
普硕
刘先斌
86
010750125
王佳佳
工程力学
工程力学
专业型
普硕
周光明
87
010720115
李鑫郡
飞行器环境与生命保障工程
低温与制冷工程
专业型
普硕
苏向辉
88
010720105
周魏乙诺
飞行器环境与生命保障工程
人机与环境工程
专业型
普硕
刘卫华
89
010750109
王勇
工程力学
固体力学
专业型
普硕
陈国平
90
010730101
彭莹
建筑环境与设备
人机与环境工程
专业型
普硕
蒋彦龙
91
010730105
赵明
建筑环境与设备
人机与环境工程
专业型
普硕
孙建红
92
010740203
胡叶
土木工程
结构工程
专业型
普硕
解建光
93
010740201
曹佩佩
土木工程
结构工程
专业型
普硕
赵新铭
94
010740224
许晓
土木工程
桥梁与隧道工程
专业型
普硕
艾军
95
010740208
刘涛
土木工程
桥梁与隧道工程
专业型
普硕
艾军
96
010710502
刘文娇
飞行器设计与工程
工程力学
竞赛保研,推荐类型由学校定,目前未定,故导师亦未定
97
010710920
郭宇辰
飞行器设计与工程
流体力学
普硕
98
010710720
王晨
飞行器设计与工程
工程力学
99
050720120
王辰
飞行器设计与工程
飞行器设计
100
010720127
张天野
飞行器环境与生命保障工程
人机与环境工程
专业型
普硕
工作保研,导师未定