
根据《南京航空航天大学工程力学专业“钱伟长班”培养与管理暂行办法》文件精神,学院对2008、2009级学生经过资格考核。对考核情况现予公布如下。
  | 2008级钱伟长班资格审核结果(2009-2010学年)  | |||||||
  | 序号  | 学号  | 姓 名  | 考核结果  | ||||
  | (合格/退出/新进入)  | |||||||
  | 1  |  010850109  | 退出  | |||||
  | 2  |  010810526  | 退出  | |||||
  | 3  |  010850105  | 退出  | |||||
  | 4  |  010850106  | 退出  | |||||
  | 5  |  010850111  | 退出  | |||||
  | 6  |  010850110  | 退出  | |||||
  | 7  |  010850104  | 退出  | |||||
  | 8  |  010850107  | 退出  | |||||
  | 9  |  010810418  | 合格  | |||||
  | 10  |  010810605  | 合格  | |||||
  | 11  |  010810615  | 合格  | |||||
  | 12  |  010810701  | 合格  | |||||
  | 13  |  010810707  | 合格  | |||||
  | 14  |  010810716  | 合格  | |||||
  | 15  |  010810831  | 合格  | |||||
  | 16  |  010811018  | 合格  | |||||
  | 17  |  010850101  | 合格  | |||||
  | 18  |  010850102  | 合格  | |||||
  | 19  |  010850103  | 合格  | |||||
  | 20  |  010850112  | 合格  | |||||
  | 21  |  010850113  | 合格  | |||||
  | 22  |  010850114  | 合格  | |||||
  | 23  |  010850115  | 合格  | |||||
  | 24  |  020810122  | 合格  | |||||
  | 25  |  020810403  | 合格  | |||||
  | 26  |  020820126  | 合格  | |||||
  | 27  |  030830307  | 合格  | |||||
  | 28  |  040830324  | 合格  | |||||
  | 29  |  050810204  | 合格  | |||||
  | 30  |  050810723  | 合格,   | |||||
  | 31  |  050830328  | 合格  | |||||
2009级钱伟长班资格审核结果(2009-2010学年)  | 
  | |||||||
  | ||||||||
序号  | 学号  | 姓名  | 考核结果  | 
  | ||||
(合格/退出/新进入)  | 
  | |||||||
1  |  010950107  | 退出  | 
  | |||||
2  |  010950106  | 退出  | 
  | |||||
3  |  010950108  | 退出  | 
  | |||||
4  |  010950113  | 退出  | 
  | |||||
5  |  050910522  | 退出  | 
  | |||||
6  |  010950109  | 余洪浩  | 合格  | 
  | ||||
7  |  010910112  | 刘佶  | 合格  | 
  | ||||
8  |  010910125  | 合格  | 
  | |||||
9  |  010910204  | 合格  | 
  | |||||
10  |  010910212  | 合格  | 
  | |||||
11  |  010910224  | 合格  | 
  | |||||
12  |  010910226  | 合格  | 
  | |||||
13  |  010910512  | 高缓钦  | 合格  | 
  | ||||
14  |  010910724  | 合格  | 
  | |||||
15  |  010910911  | 合格  | 
  | |||||
16  |  010911039  | 孙朝阳  | 合格  | 
  | ||||
17  |  010940114  | 合格  | 
  | |||||
18  |  010950101  | 合格  | 
  | |||||
19  |  010950102  | 合格  | 
  | |||||
20  |  010950103  | 李民  | 合格  | 
  | ||||
21  |  010950104  | 合格  | 
  | |||||
22  |  010950105  | 合格  | 
  | |||||
23  |  010950110  | 合格  | 
  | |||||
24  |  010950111  | 合格  | 
  | |||||
25  |  010950112  | 合格  | 
  | |||||
26  |  010950114  | 合格  | 
  | |||||
27  |  020930106  | 合格  | 
  | |||||
28  |  020930106  | 合格  | 
  | |||||
29  |  030910434  | 合格  | 
  | |||||
30  |  030920225  | 合格  | 
  | |||||
31  |  030920509  | 合格  | 
  | |||||
32  |  050910213  | 合格  | 
  | |||||
33  |  050910420  | 合格  | 
  | |||||
34  |  050910504  | 合格  | 
  | |||||
35  |  050910524  | 合格  | 
  | |||||
                  
                       航空宇航学院 
                      二○一○年九月三十日
                