根据《教育部办公厅关于做好2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教育厅[2018]10号)、《关于做好2019届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(校教字[2018]39号)及有关文件精神,按《航空宇航学院2019届本科毕业生推荐免试研究生工作办法》要求,经个人申报、资格审核,拟推荐免试攻读硕士学位研究生92人,候补5人,具体名单详见附件。现根据学校统一要求予以公示,如有异议,请在2018年9月22日17时之前向学院推荐免试研究生工作小组提出,联系电话84892180。
附件:
本硕推荐
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 011510604 | 陆逸然 |
2 | 011510325 | 王萌 |
3 | 011511005 | 施梦琪 |
4 | 011510315 | 林杰 |
5 | 011510812 | 周腾 |
6 | 011510123 | 陈凯能 |
7 | 011510207 | 杜银杰 |
8 | 011510129 | 赵其凯 |
9 | 051530231 | 丁元帅 |
10 | 011510306 | 叶琦 |
11 | 011510617 | 庄国徽 |
12 | 021520205 | 江毓彦 |
13 | 011510320 | 谢翔 |
14 | 011510421 | 李伟昊 |
15 | 011510601 | 陈卫婷 |
16 | 011510703 | 徐秋慧 |
17 | 011510117 | 艾鑫北 |
18 | 011510705 | 张兢 |
19 | 011510806 | 王晋 |
20 | 011510305 | 宋紫鸣 |
21 | 011510405 | 马言悦 |
22 | 011510103 | 陈星伊 |
23 | 011511003 | 吴榕 |
24 | 011510808 | 邓思强 |
25 | 051410925 | 金天棨 |
26 | 061510229 | 师鹏杰 |
27 | 011510429 | 王宇涛 |
28 | 051510123 | 朱俊喆 |
29 | 031520611 | 张磊 |
30 | 051540117 | 谷帅臻 |
31 | 011510323 | 殷俊 |
32 | 031520303 | 圣娟 |
33 | 011510308 | 张宏波 |
34 | 011510902 | 袁冶 |
35 | 011510923 | 谭磊 |
36 | 011550210 | 汤雨斌 |
37 | 011550217 | 潘成浩 |
38 | 051510725 | 孙学超 |
面上选拔
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 071530210 | 冯香恒 |
2 | 011511010 | 杨益江 |
3 | 011510224 | 解连港 |
4 | 011510324 | 孙佳辰 |
5 | 011510620 | 韩东海 |
6 | 011510202 | 邱涵 |
7 | 011510715 | 丁文正 |
8 | 011510508 | 莫凡 |
9 | 011510929 | 贾博韬 |
10 | 011510922 | 李晨阳 |
11 | 011511001 | 张小旭 |
12 | 011540211 | 周兴华 |
13 | 011510804 | 江斓 |
14 | 011510124 | 琚承宜 |
15 | 011510726 | 孙浩 |
16 | 011510321 | 张昊天 |
17 | 011511015 | 黄宇翔 |
18 | 011510912 | 白桃林 |
19 | 011510801 | 孙洋 |
20 | 011510517 | 任涛 |
21 | 011510628 | 邹奇彤 |
22 | 011510518 | 胡淳凯 |
23 | 011510918 | 王凯博 |
24 | 011510924 | 魏劲楸 |
25 | 011510418 | 刘伟强 |
26 | 011510629 | 沐旭升 |
27 | 031550228 | 刘洋 |
28 | 011510821 | 刘言言 |
29 | 011510727 | 林怡聪 |
30 | 011510824 | 丁学宇 |
31 | 011510820 | 龚明 |
32 | 011510830 | 王亮修 |
33 | 011510701 | 刘璐 |
34 | 011520118 | 韩信 |
35 | 011520120 | 田成林 |
36 | 011520109 | 殷榕 |
37 | 011530102 | 雷洁 |
38 | 011520225 | 杨开春 |
39 | 011520104 | 张瑞华 |
40 | 011530116 | 胡涵 |
41 | 011520209 | 赵佳丽 |
42 | 011520101 | 金漪 |
43 | 011540113 | 叶泽华 |
44 | 011540116 | 徐海斌 |
45 | 011540117 | 张耘 |
46 | 011540222 | 衡凯 |
47 | 011540103 | 陈淼 |
48 | 011540122 | 吴鸿鑫 |
49 | 011540223 | 王靖轩 |
50 | 011550229 | 鲍应洁 |
51 | 011550204 | 曹家芬 |
52 | 011510717 | 提飞 |
53 | 011510803 | 叶可 |
竞赛推荐
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 011510312 | 郭伟杰 |
候补
序号 | 学号 | 姓名 | 候补排名 |
1 | 011510623 | 王宇晟 | 1 |
2 | 011530124 | 喻世杰 | 2 |
3 | 011520108 | 李姝慧 | 4 |
4 | 011540231 | 吴绍恒 | 3 |
5 | 011511026 | 陈泽田 | 5 |