根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2013〕8号)、《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号)、《关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2020〕12号)、《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2020〕38号)、《南京航空航天大学关于做好2021届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(校教字〔2020〕28号)及有关文件精神,按照《航空学院2021届本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生工作办法》要求,经个人申报、资格审核,拟推荐免试攻读硕士学位研究生85人,候补4人,具体名单详见附件。
现根据学校统一要求予以公示,如有异议,请在2020年10月7日12:00前向学院推免生遴选工作小组提出,联系电话:025-84892180。
附件:
航空学院2021届本科毕业生拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 类别 |
1 | 航空学院 | 011710113 | 李开轩 | 本硕连读 |
2 | 航空学院 | 011710126 | 刘永华 | 本硕连读 |
3 | 航空学院 | 011710131 | 费浩锜 | 本硕连读 |
4 | 航空学院 | 011710206 | 余莹莹 | 本硕连读 |
5 | 航空学院 | 011710208 | 周德响 | 本硕连读 |
6 | 航空学院 | 011710405 | 徐嘉怡 | 本硕连读 |
7 | 航空学院 | 011710429 | 杨超 | 本硕连读 |
8 | 航空学院 | 011710505 | 陆家钰 | 本硕连读 |
9 | 航空学院 | 011710515 | 杨彬淇 | 本硕连读 |
10 | 航空学院 | 011710609 | 刘琦 | 本硕连读 |
11 | 航空学院 | 011710620 | 薛王臻 | 本硕连读 |
12 | 航空学院 | 011710702 | 公鑫 | 本硕连读 |
13 | 航空学院 | 011710710 | 陈一鑫 | 本硕连读 |
14 | 航空学院 | 011710718 | 刘鎏 | 本硕连读 |
15 | 航空学院 | 011710731 | 阚久燿 | 本硕连读 |
16 | 航空学院 | 011710805 | 张尔文 | 本硕连读 |
17 | 航空学院 | 011710831 | 徐钰森 | 本硕连读 |
18 | 航空学院 | 011710906 | 许晓宇 | 本硕连读 |
19 | 航空学院 | 011710917 | 荆胡涛 | 本硕连读 |
20 | 航空学院 | 011710931 | 梁晨光 | 本硕连读 |
21 | 航空学院 | 011720119 | 吕家琦 | 本硕连读 |
22 | 航空学院 | 011720207 | 易仁慧 | 本硕连读 |
23 | 航空学院 | 011720229 | 聂云盟 | 本硕连读 |
24 | 航空学院 | 011750205 | 聂连瑞 | 本硕连读 |
25 | 航空学院 | 011750211 | 何家烨 | 本硕连读 |
26 | 航空学院 | 011750213 | 焦重熙 | 本硕连读 |
27 | 航空学院 | 011750224 | 董旭歌 | 本硕连读 |
28 | 航空学院 | 021710129 | 廖紫默 | 本硕连读 |
29 | 航空学院 | 021710616 | 胡笑男 | 本硕连读 |
30 | 航空学院 | 031710206 | 郭金薇 | 本硕连读 |
31 | 航空学院 | 031750204 | 胡旻予 | 本硕连读 |
32 | 航空学院 | 051710114 | 金伟成 | 本硕连读 |
33 | 航空学院 | 051710216 | 杨涛 | 本硕连读 |
34 | 航空学院 | 051710604 | 冀锦羽 | 本硕连读 |
35 | 航空学院 | 051710611 | 李明谦 | 本硕连读 |
36 | 航空学院 | 051711127 | 刘鑫杰 | 本硕连读 |
37 | 航空学院 | 011710106 | 皇陆亚 | 面上选拔 |
38 | 航空学院 | 011710108 | 唐铠瑞 | 面上选拔 |
39 | 航空学院 | 011710117 | 禹晨 | 面上选拔 |
40 | 航空学院 | 011710123 | 薛明 | 面上选拔 |
41 | 航空学院 | 011710202 | 田哲维 | 面上选拔 |
42 | 航空学院 | 011710204 | 王怡 | 面上选拔 |
43 | 航空学院 | 011710210 | 倪鑫磊 | 面上选拔 |
44 | 航空学院 | 011710226 | 武靖博 | 面上选拔 |
45 | 航空学院 | 011710229 | 黄业雄 | 面上选拔 |
46 | 航空学院 | 011710230 | 陈昕荣 | 面上选拔 |
47 | 航空学院 | 011710311 | 徐健 | 面上选拔 |
48 | 航空学院 | 011710316 | 吕明浩 | 面上选拔 |
49 | 航空学院 | 011710323 | 查泽琳 | 面上选拔 |
50 | 航空学院 | 011710327 | 张晓亮 | 面上选拔 |
51 | 航空学院 | 011710401 | 鄢雨濛 | 面上选拔 |
52 | 航空学院 | 011710407 | 杨毅龙 | 面上选拔 |
53 | 航空学院 | 011710428 | 徐泽霖 | 面上选拔 |
54 | 航空学院 | 011710512 | 潘洋 | 面上选拔 |
55 | 航空学院 | 011710516 | 杨何 | 面上选拔 |
56 | 航空学院 | 011710522 | 戴书豪 | 面上选拔 |
57 | 航空学院 | 011710601 | 王樱 | 面上选拔 |
58 | 航空学院 | 011710625 | 张祥 | 面上选拔 |
59 | 航空学院 | 011710709 | 鄢逸伦 | 面上选拔 |
60 | 航空学院 | 011710716 | 李敉宁 | 面上选拔 |
61 | 航空学院 | 011710729 | 郭庆宇 | 面上选拔 |
62 | 航空学院 | 011710803 | 黎凯昕 | 面上选拔 |
63 | 航空学院 | 011710812 | 于方睿 | 面上选拔 |
64 | 航空学院 | 011710813 | 刘晋铭 | 面上选拔 |
65 | 航空学院 | 011710905 | 刘淼 | 面上选拔 |
66 | 航空学院 | 011710915 | 姜帅和 | 面上选拔 |
67 | 航空学院 | 011720103 | 王晨鹭 | 面上选拔 |
68 | 航空学院 | 011720110 | 李佩 | 面上选拔 |
69 | 航空学院 | 011720127 | 门元 | 面上选拔 |
70 | 航空学院 | 011720132 | 夏龙 | 面上选拔 |
71 | 航空学院 | 011720204 | 陈萱 | 面上选拔 |
72 | 航空学院 | 011720209 | 陈航 | 面上选拔 |
73 | 航空学院 | 011730101 | 熊心悦 | 面上选拔 |
74 | 航空学院 | 011730103 | 谢艳 | 面上选拔 |
75 | 航空学院 | 011730106 | 王惠茹 | 面上选拔 |
76 | 航空学院 | 011730129 | 陈予新 | 面上选拔 |
77 | 航空学院 | 011740221 | 李建铭 | 面上选拔 |
78 | 航空学院 | 011750201 | 许以欣 | 面上选拔 |
79 | 航空学院 | 011750206 | 苑晓旭 | 面上选拔 |
80 | 航空学院 | 011750207 | 赵燊佳 | 面上选拔 |
81 | 航空学院 | 011750218 | 刘举瑞 | 面上选拔 |
82 | 航空学院 | 021710313 | 汪乘雲 | 面上选拔 |
83 | 航空学院 | 061710503 | 钟楚晗 | 面上选拔 |
84 | 航空学院 | 011710506 | 张鉴源 | 国防专项 |
85 | 航空学院 | 011710624 | 丁晟 | 国防专项 |
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 候补排序 |
1 | 航空学院 | 031730312 | 王飞宇 | 1 |
2 | 航空学院 | 011710205 | 罗江雪 | 2 |
3 | 航空学院 | 011720223 | 刘书庭 | 3 |
4 | 航空学院 | 011710514 | 夏云超 | 4 |
航空学院推免生遴选工作小组
2020年9月27日