根据《南京航空航天大学航空学院硕士研究生学业奖学金动态调整实施细则(2020年)》,在保证学业奖学金总额不变原则的基础上,学院2019级硕士研究生学业奖学金评审委员会综合考虑学生学术科研、竞赛获奖、学生工作、中期考核、课程成绩等方面,依据细则之规定对申请材料进行了评审,并对学业奖学金等次进行调整。
现将调整后的学院2019级硕士研究生学业奖学金等次认定情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等次 | 金额 |
1 | SX1901001 | 赖桂宏 | 一般力学与力学基础 | 三等奖 | 4000 |
2 | SX1901003 | 梁有鹏 | 固体力学 | 二等奖 | 8000 |
3 | SX1901004 | 耿赟晖 | 固体力学 | 一等奖 | 10000 |
4 | SX1901005 | 武靖昌 | 固体力学 | 一等奖 | 10000 |
5 | SX1901006 | 武警 | 固体力学 | 一等奖 | 10000 |
6 | SX1901007 | 郑铭跃 | 固体力学 | 二等奖 | 8000 |
7 | SX1901008 | 毛金威 | 固体力学 | 一等奖 | 10000 |
8 | SX1901010 | 王凯博 | 固体力学 | 一等奖 | 10000 |
9 | SX1901011 | 关兴太 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
10 | SX1901012 | 贾宇航 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
11 | SX1901013 | 李康 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
12 | SX1901014 | 李泳德 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
13 | SX1901016 | 王子航 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
14 | SX1901017 | 姚张奕 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
15 | SX1901019 | 王维新 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
16 | SX1901020 | 黄健健 | 流体力学 | 二等奖 | 8000 |
17 | SX1901021 | 王卫彬 | 流体力学 | 三等奖 | 4000 |
18 | SX1901022 | 张黎黎 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
19 | SX1901024 | 李焯鹏 | 流体力学 | 二等奖 | 8000 |
20 | SX1901025 | 骆旭阳 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
21 | SX1901026 | 赵鑫 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
22 | SX1901027 | 王亮修 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
23 | SX1901028 | 杜银杰 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
24 | SX1901030 | 汤雨斌 | 流体力学 | 一等奖 | 10000 |
25 | SX1901032 | 蔡宇箫 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
26 | SX1901033 | 陈恩民 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
27 | SX1901034 | 陈天佳 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
28 | SX1901036 | 冯衡 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
29 | SX1901037 | 顾秀聪 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
30 | SX1901038 | 李金泽 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
31 | SX1901039 | 任思宇 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
32 | SX1901040 | 束嘉俊 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
33 | SX1901041 | 王康宇 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
34 | SX1901042 | 王振 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
35 | SX1901044 | 王壮杰 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
36 | SX1901045 | 魏璐 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
37 | SX1901046 | 吴阳 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
38 | SX1901047 | 夏佳辉 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
39 | SX1901048 | 周大恒 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
40 | SX1901049 | 周登 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
41 | SX1901050 | 左宏伟 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
42 | SX1901051 | 贾米芝 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
43 | SX1901052 | 李鑫国 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
44 | SX1901053 | 刘学涛 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
45 | SX1901056 | 孙佳昊 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
46 | SX1901057 | 肖君 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
47 | SX1901058 | 陈良港 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
48 | SX1901059 | 潘俊涛 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
49 | SX1901060 | 崔文旭 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
50 | SX1901063 | 王稆森 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
51 | SX1901065 | 赵杰 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
52 | SX1901066 | 刘亚东 | 工程力学 | 三等奖 | 4000 |
53 | SX1901067 | 张昊冉 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
54 | SX1901068 | 蔡福建 | 工程力学 | 三等奖 | 4000 |
55 | SX1901069 | 卢绪龙 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
56 | SX1901070 | 王永璞 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
57 | SX1901071 | 叶孟良 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
58 | SX1901072 | 刘博 | 工程力学 | 三等奖 | 4000 |
59 | SX1901073 | 王悦鑫 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
60 | SX1901074 | 董聪聪 | 工程力学 | 三等奖 | 4000 |
61 | SX1901075 | 宛李钢 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
62 | SX1901076 | 赵文 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
63 | SX1901077 | 陈磊磊 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
64 | SX1901078 | 张胜发 | 工程力学 | 三等奖 | 4000 |
65 | SX1901079 | 李子铭 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
66 | SX1901080 | 朱流连 | 工程力学 | 二等奖 | 8000 |
67 | SX1901082 | 赵文滔 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
68 | SX1901087 | 白雨禾 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
69 | SX1901088 | 任涛 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
70 | SX1901089 | 陈凯能 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
71 | SX1901090 | 潘成浩 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
72 | SX1901091 | 叶可 | 工程力学 | 一等奖 | 10000 |
73 | SX1901093 | 汤周彬 | 纳米力学 | 三等奖 | 4000 |
74 | SX1901097 | 王鑫 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
75 | SX1901098 | 陆庆 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
76 | SX1901099 | 钱丰 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
77 | SX1901100 | 夏新飞 | 机械设计及理论 | 二等奖 | 8000 |
78 | SX1901101 | 汪红星 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
79 | SX1901102 | 赵恒 | 机械设计及理论 | 三等奖 | 4000 |
80 | SX1901103 | 余德 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
81 | SX1901104 | 贾博韬 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
82 | SX1901106 | 魏莹 | 机械设计及理论 | 一等奖 | 10000 |
83 | SX1901108 | 陈浩 | 测试计量技术及仪器 | 二等奖 | 8000 |
84 | SX1901109 | 龚宇琪 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
85 | SX1901111 | 李森 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
86 | SX1901112 | 刘宇恒 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
87 | SX1901113 | 卢春尧 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
88 | SX1901114 | 彭娅淇 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
89 | SX1901115 | 吴亚星 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
90 | SX1901116 | 尹煜煊 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
91 | SX1901117 | 张雨枫 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
92 | SX1901118 | 章栩苓 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
93 | SX1901119 | 郑锋 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
94 | SX1901120 | 刘稳 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
95 | SX1901121 | 熊涛 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
96 | SX1901122 | 孙翰 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
97 | SX1901123 | 鲍成磊 | 测试计量技术及仪器 | 二等奖 | 8000 |
98 | SX1901125 | 魏劲楸 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
99 | SX1901126 | 叶琦 | 测试计量技术及仪器 | 一等奖 | 10000 |
100 | SX1901127 | 侯家伟 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
101 | SX1901128 | 李诗棋 | 智能监测与控制 | 三等奖 | 4000 |
102 | SX1901129 | 随涛 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
103 | SX1901130 | 孙坤 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
104 | SX1901131 | 王宝俊 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
105 | SX1901132 | 吴维 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
106 | SX1901133 | 薛兆鹏 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
107 | SX1901134 | 严桢锋 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
108 | SX1901135 | 李辉 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
109 | SX1901136 | 潘志泳 | 智能监测与控制 | 二等奖 | 8000 |
110 | SX1901137 | 张迈一 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
111 | SX1901138 | 龚明 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
112 | SX1901139 | 丁学宇 | 智能监测与控制 | 一等奖 | 10000 |
113 | SX1901159 | 匡轶凡 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
114 | SX1901160 | 阮学满 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
115 | SX1901161 | 陈鑫 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
116 | SX1901162 | 曹星宇 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
117 | SX1901163 | 陈帅 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
118 | SX1901165 | 费钟阳 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
119 | SX1901166 | 付童 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
120 | SX1901167 | 郭先学 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
121 | SX1901168 | 韩雨莹 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
122 | SX1901169 | 何烨奇 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
123 | SX1901170 | 江期凰 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
124 | SX1901171 | 李勐 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
125 | SX1901172 | 李荣康 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
126 | SX1901173 | 李容海 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
127 | SX1901174 | 李丝丰 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
128 | SX1901175 | 刘磊 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
129 | SX1901177 | 吕昕 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
130 | SX1901179 | 倪明 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
131 | SX1901180 | 裴诗源 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
132 | SX1901181 | 强锋 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
133 | SX1901182 | 施松浩 | 飞行器设计 | 三等奖 | 4000 |
134 | SX1901183 | 汤欢 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
135 | SX1901184 | 田晨浩 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
136 | SX1901185 | 王昊 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
137 | SX1901186 | 王佳如 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
138 | SX1901187 | 王紫阳 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
139 | SX1901188 | 易文韬 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
140 | SX1901189 | 余天乐 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
141 | SX1901190 | 俞丁畅 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
142 | SX1901191 | 张超群 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
143 | SX1901192 | 张冉 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
144 | SX1901193 | 赵猛 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
145 | SX1901195 | 朱永皓 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
146 | SX1901196 | 刘文杰 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
147 | SX1901198 | 马佳欢 | 飞行器设计 | 三等奖 | 4000 |
148 | SX1901199 | 徐克 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
149 | SX1901200 | 陈伟 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
150 | SX1901201 | 刘振国 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
151 | SX1901202 | 樊田峥 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
152 | SX1901203 | 孙德鑫 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
153 | SX1901204 | 詹浩然 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
154 | SX1901205 | 卫夕阳 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
155 | SX1901206 | 周余 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
156 | SX1901207 | 吴剑晨 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
157 | SX1901208 | 沈晓宇 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
158 | SX1901209 | 王岩 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
159 | SX1901210 | 熊健 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
160 | SX1901211 | 刘佳 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
161 | SX1901212 | 王涌钦 | 飞行器设计 | 二等奖 | 8000 |
162 | SX1901213 | 丁振东 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
163 | SX1901214 | 李薇 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
164 | SX1901216 | 闫宇飞 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
165 | SX1901217 | 张一鸣 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
166 | SX1901218 | 李迎港 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
167 | SX1901219 | 纪哲翰 | 飞行器设计 | 三等奖 | 4000 |
168 | SX1901220 | 康明 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
169 | SX1901221 | 杜传坤 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
170 | SX1901222 | 李远杰 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
171 | SX1901223 | 夏春萌 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
172 | SX1901224 | 罗齐文 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
173 | SX1901225 | 郑婧雯 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
174 | SX1901228 | 赵其凯 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
175 | SX1901229 | 张兢 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
176 | SX1901230 | 陈星伊 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
177 | SX1901231 | 白桃林 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
178 | SX1901232 | 刘璐 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
179 | SX1901233 | 吴榕 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
180 | SX1901234 | 孙浩 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
181 | SX1901235 | 王宇晟 | 飞行器设计 | 一等奖 | 10000 |
182 | SX1901236 | 陈思宇 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
183 | SX1901237 | 白文涛 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
184 | SX1901238 | 程前 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
185 | SX1901239 | 高畅 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
186 | SX1901240 | 高慧 | 人机与环境工程 | 三等奖 | 4000 |
187 | SX1901241 | 胡玖琦 | 人机与环境工程 | 二等奖 | 8000 |
188 | SX1901242 | 李悦 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
189 | SX1901243 | 林晓辉 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
190 | SX1901244 | 刘国田 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
191 | SX1901245 | 马轶凡 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
192 | SX1901246 | 任童 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
193 | SX1901248 | 喻成璋 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
194 | SX1901249 | 周鹏鹤 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
195 | SX1901250 | 朱俐宇 | 人机与环境工程 | 二等奖 | 8000 |
196 | SX1901251 | 王心仪 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
197 | SX1901253 | 赵佳丽 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
198 | SX1901254 | 孔犇犇 | 人机与环境工程 | 一等奖 | 10000 |
199 | SX1901255 | 党崇 | 直升机工程 | 二等奖 | 8000 |
200 | SX1901256 | 陈昕怡 | 测试计量技术及仪器 | 二等奖 | 8000 |
201 | SZ1901001 | 黄锦鹏 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
202 | SZ1901004 | 冀阳 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
203 | SZ1901006 | 邓皓轩 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
204 | SZ1901007 | 胡瑾 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
205 | SZ1901008 | 黄紫 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
206 | SZ1901009 | 姜新军 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
207 | SZ1901010 | 刘轩 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
208 | SZ1901012 | 王永伟 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
209 | SZ1901013 | 吴俊鹏 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
210 | SZ1901014 | 严茜 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
211 | SZ1901015 | 尹柏然 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
212 | SZ1901016 | 尹宇航 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
213 | SZ1901017 | 张雨秋 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
214 | SZ1901018 | 张裕 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
215 | SZ1901019 | 张志曈 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
216 | SZ1901020 | 李奕霖 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
217 | SZ1901021 | 吕全辉 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
218 | SZ1901022 | 别京强 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
219 | SZ1901023 | 崔雅鑫 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
220 | SZ1901024 | 方喜德 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
221 | SZ1901025 | 何露 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
222 | SZ1901026 | 李彤 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
223 | SZ1901027 | 殷永和 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
224 | SZ1901028 | 张棱尹 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
225 | SZ1901030 | 韩笑 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
226 | SZ1901031 | 宋卓城 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
227 | SZ1901032 | 高洪波 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
228 | SZ1901033 | 唐梓杰 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
229 | SZ1901034 | 张志鹏 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
230 | SZ1901035 | 白连乙 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
231 | SZ1901036 | 韩雅琳 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
232 | SZ1901037 | 刘星亮 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
233 | SZ1901038 | 孙哲 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
234 | SZ1901039 | 王超 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
235 | SZ1901041 | 潘微 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
236 | SZ1901043 | 吕志超 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
237 | SZ1901044 | 毛玲 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
238 | SZ1901045 | 王力研 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
239 | SZ1901046 | 龚园园 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
240 | SZ1901048 | 乔湘云 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
241 | SZ1901049 | 黄海斌 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
242 | SZ1901050 | 周吉垣 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
243 | SZ1901051 | 朱俊雯 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
244 | SZ1901052 | 胡小彬 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
245 | SZ1901053 | 冯振辉 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
246 | SZ1901054 | 刘凯 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
247 | SZ1901055 | 范家新 | 航空工程 | 三等奖 | 4000 |
248 | SZ1901056 | 陈广思 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
249 | SZ1901057 | 谢隋杰 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
250 | SZ1901058 | 周贻来 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
251 | SZ1901059 | 曹志辉 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
252 | SZ1901060 | 陈立昆 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
253 | SZ1901061 | 丁阿乃 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
254 | SZ1901062 | 付晨坤 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
255 | SZ1901063 | 胡仁强 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
256 | SZ1901064 | 黄飞虎 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
257 | SZ1901065 | 黄佳陈 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
258 | SZ1901066 | 彭凯 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
259 | SZ1901067 | 宋玉婷 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
260 | SZ1901068 | 覃业棋 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
261 | SZ1901069 | 吴远航 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
262 | SZ1901070 | 肖露强 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
263 | SZ1901071 | 徐奔 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
264 | SZ1901072 | 尹硕 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
265 | SZ1901073 | 曾伟良 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
266 | SZ1901074 | 刘安来 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
267 | SZ1901075 | 刘壮壮 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
268 | SZ1901076 | 侯铭硕 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
269 | SZ1901077 | 张友抗 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
270 | SZ1901078 | 贾现军 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
271 | SZ1901079 | 周浩鹏 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
272 | SZ1901080 | 李盈翰 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
273 | SZ1901081 | 余宇宙 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
274 | SZ1901082 | 李浩 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
275 | SZ1901083 | 朱悦 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
276 | SZ1901084 | 高亚洲 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
277 | SZ1901085 | 江寒飞 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
278 | SZ1901086 | 潘政阳 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
279 | SZ1901087 | 秦冠宇 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
280 | SZ1901088 | 石金祥 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
281 | SZ1901089 | 魏浩格 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
282 | SZ1901090 | 吴云飞 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
283 | SZ1901091 | 张春明 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
284 | SZ1901092 | 李荣杰 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
285 | SZ1901093 | 吕东 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
286 | SZ1901094 | 毛天培 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
287 | SZ1901095 | 陈子杰 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
288 | SZ1901096 | 安邦宇 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
289 | SZ1901097 | 孙钰锟 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
290 | SZ1901098 | 陈诺 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
291 | SZ1901099 | 张建光 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
292 | SZ1901100 | 王德臣 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
293 | SZ1901101 | 熊宇超 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
294 | SZ1901102 | 汪勇吉 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
295 | SZ1901103 | 张江华 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
296 | SZ1901104 | 赵华 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
297 | SZ1901105 | 张安悌 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
298 | SZ1901106 | 沈伟 | 航空工程 | 三等奖 | 4000 |
299 | SZ1901107 | 曹雪洋 | 航空工程 | 二等奖 | 8000 |
300 | SZ1901108 | 梁浩 | 航空工程 | 一等奖 | 10000 |
公示期12月31日-1月5日,如需咨询可联系025-84892433(工作日8:00-12:00;14:00-17:30)。